২০ জুলাইয়ের মুদ্রা বিনিময় হার কত?
নিজেস্ব প্রতিবেদক:
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের কারণেও বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন বেড়েছে।
এই প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিপরীতে ২০ জুলাই ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশি টাকার হালনাগাদ বিনিময় হার তুলে ধরা হলো—
| মুদ্রার নাম | টাকার বিপরীতে বিনিময় হার (৳) |
|---|---|
| সৌদি রিয়াল (SAR) | ৩২.৪৩ |
| মালয়েশিয়ান রিংগিত (MYR) | ২৮.৬৪ |
| সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯৪.৬৫ |
| দুবাই দিরহাম (AED) | ৩৩.১২ |
| কুয়েতি দিনার (KWD) | ৩৯৬.৯৮ |
| মার্কিন ডলার (USD) | ১২১.৬৩ |
| ব্রুনাই ডলার (BND) | ৯৪.৬৫ |
| ওমানি রিয়াল (OMR) | ৩১৫.৮৫ |
| লিবিয়ান দিনার (LYD) | ২২.৪৪ |
| কাতারি রিয়াল (QAR) | ৩৩.৪১ |
| বাহরাইন দিনার (BHD) | ৩২৩.৪৯ |
| কানাডিয়ান ডলার (CAD) | ৮৮.৬০ |
| চাইনিজ রেন্মিন্বি (RMB) | ১৬.৯৪ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৩২.৪৩ |
| মালদ্বীপ রুপিয়া (MVR) | ৭.৮৬ |
| সাউথ আফ্রিকান রেন্ড (ZAR) | ৬.৮৬ |
| ইউরো (EUR) | ১৪১.৪১ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | ১৬৩.২০ |
| দক্ষিণ কোরিয়ান ওয়ন (KRW) | ০.০৮ |
| জাপানি ইয়েন (JPY) | ০.৮২ |
| ইরাকি দিনার (IQD) | ০.০৯ |
| তুর্কি লিরা (TRY) | ৩.০১ |
| ভারতীয় রুপি (INR) | ১.৪১ |
দ্রষ্টব্য: বাজারের পরিস্থিতি অনুযায়ী মুদ্রার বিনিময় হার যেকোনো সময় পরিবর্তিত হতে পারে।
মতামত দিন